Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá (BXH) Ngoại Hạng Anh, Đức (Bundesliga), Tây Ban Nha (TBN) – La Liga, Pháp (Ligue 1), V-League (Việt Nam) hôm nay mới nhất.

Premier League 2023

Vòng 12
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 11 9 1 1 15 28
2 Arsenal Manchester City 11 7 2 2 9 23
3 Arsenal Chelsea 11 5 4 2 8 19
4 Arsenal Arsenal 11 5 4 2 6 19
5 Arsenal Nottingham Forest 11 5 4 2 5 19
6 Arsenal Brighton Hove Albion 11 5 4 2 4 19
7 Arsenal Fulham 11 5 3 3 3 18
8 Arsenal Newcastle United 11 5 3 3 2 18
9 Arsenal Aston Villa 11 5 3 3 0 18
10 Arsenal Tottenham Hotspur 11 5 1 5 10 16
11 Arsenal Brentford 11 5 1 5 0 16
12 Arsenal AFC Bournemouth 11 4 3 4 0 15
13 Arsenal Manchester United 11 4 3 4 0 15
14 Arsenal West Ham United 11 3 3 5 -6 12
15 Arsenal Leicester City 11 2 4 5 -7 10
16 Arsenal Everton 11 2 4 5 -7 10
17 Arsenal Ipswich Town 11 1 5 5 -10 8
18 Arsenal Crystal Palace 11 1 4 6 -7 7
19 Arsenal Wolves 11 1 3 7 -11 6
20 Arsenal Southampton 11 1 1 9 -14 4

Cúp Tây Ban Nha – La Liga 2023

Vòng 14
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 13 11 0 2 28 33
2 Arsenal Real Madrid 12 8 3 1 14 27
3 Arsenal Atletico Madrid 13 7 5 1 12 26
4 Arsenal Villarreal 12 7 3 2 4 24
5 Arsenal Osasuna 13 6 3 4 -3 21
6 Arsenal Athletic Bilbao 13 5 5 3 6 20
7 Arsenal Real Betis 13 5 5 3 2 20
8 Arsenal Real Sociedad 13 5 3 5 1 18
9 Arsenal Mallorca 13 5 3 5 0 18
10 Arsenal Girona 13 5 3 5 -1 18
11 Arsenal Celta Vigo 13 5 2 6 -2 17
12 Arsenal Rayo Vallecano 12 4 4 4 0 16
13 Arsenal Sevilla 13 4 3 6 -6 15
14 Arsenal Leganes 13 3 5 5 -3 14
15 Arsenal Alaves 13 4 1 8 -8 13
16 Arsenal Las Palmas 13 3 3 7 -6 12
17 Arsenal Getafe 13 1 7 5 -3 10
18 Arsenal RCD Espanyol 12 3 1 8 -11 10
19 Arsenal Real Valladolid 13 2 3 8 -15 9
20 Arsenal Valencia 11 1 4 6 -9 7

Cúp C1 Châu Âu – Champions League

UEFA Champions League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 4 4 0 0 9 12
2 Arsenal Sporting CP 4 3 1 0 7 10
3 Arsenal Monaco 4 3 1 0 6 10
4 Arsenal Stade Brestois 4 3 1 0 6 10
5 Arsenal Inter Milan 4 3 1 0 6 10
6 Arsenal FC Barcelona 4 3 0 1 10 9
7 Arsenal Borussia Dortmund 4 3 0 1 7 9
8 Arsenal Aston Villa 4 3 0 1 5 9
9 Arsenal Atalanta 4 2 2 0 5 8
10 Arsenal Manchester City 4 2 1 1 6 7
11 Arsenal Juventus 4 2 1 1 2 7
12 Arsenal Arsenal 4 2 1 1 2 7
13 Arsenal Bayer Leverkusen 4 2 1 1 1 7
14 Arsenal Lille 4 2 1 1 1 7
15 Arsenal Celtic FC 4 2 1 1 0 7
16 Arsenal Dinamo Zagreb 4 2 1 1 -2 7
17 Arsenal Bayern Munchen 4 2 0 2 4 6
18 Arsenal Real Madrid 4 2 0 2 2 6
19 Arsenal Benfica 4 2 0 2 2 6
20 Arsenal AC Milan 4 2 0 2 1 6
21 Arsenal Feyenoord 4 2 0 2 -3 6
22 Arsenal Club Brugge 4 2 0 2 -3 6
23 Arsenal Atletico Madrid 4 2 0 2 -4 6
24 Arsenal PSV Eindhoven 4 1 2 1 2 5
25 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 4 1 1 2 -2 4
26 Arsenal Sparta Praha 4 1 1 2 -3 4
27 Arsenal VfB Stuttgart 4 1 1 2 -3 4
28 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 -3 4
29 Arsenal Girona 4 1 0 3 -4 3
30 Arsenal Red Bull Salzburg 4 1 0 3 -7 3
31 Arsenal Bologna 4 0 1 3 -5 1
32 Arsenal RB Leipzig 4 0 0 4 -5 0
33 Arsenal Sturm Graz 4 0 0 4 -5 0
34 Arsenal Young Boys 4 0 0 4 -10 0
35 Arsenal Crvena Zvezda 4 0 0 4 -12 0
36 Arsenal Slovan Bratislava 4 0 0 4 -13 0

Bóng Đá Pháp – Ligue 1

Vòng 12
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 11 9 2 0 23 29
2 Arsenal Monaco 11 7 2 2 10 23
3 Arsenal Marseille 11 6 2 3 9 20
4 Arsenal Lille 11 5 4 2 7 19
5 Arsenal Lyon 11 5 3 3 3 18
6 Arsenal Nice 11 4 5 2 10 17
7 Arsenal Reims 11 5 2 4 4 17
8 Arsenal Lens 11 4 5 2 3 17
9 Arsenal AJ Auxerre 11 5 1 5 1 16
10 Arsenal Toulouse 11 4 3 4 2 15
11 Arsenal Strasbourg 11 3 4 4 -2 13
12 Arsenal Stade Brestois 11 4 1 6 -5 13
13 Arsenal Rennes 11 3 2 6 -5 11
14 Arsenal Nantes 11 2 4 5 -3 10
15 Arsenal Angers 11 2 4 5 -7 10
16 Arsenal Saint Etienne 11 3 1 7 -15 10
17 Arsenal Le Havre 11 3 0 8 -15 9
18 Arsenal Montpellier 11 2 1 8 -20 7

Bóng Đá Đức – Bundesliga

Vòng 11
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 10 8 2 0 26 26
2 Arsenal RB Leipzig 10 6 3 1 10 21
3 Arsenal Eintracht Frankfurt 10 6 2 2 10 20
4 Arsenal Bayer Leverkusen 10 4 5 1 5 17
5 Arsenal SC Freiburg 10 5 2 3 2 17
6 Arsenal Union Berlin 10 4 4 2 1 16
7 Arsenal Borussia Dortmund 10 5 1 4 0 16
8 Arsenal Werder Bremen 10 4 3 3 -4 15
9 Arsenal Borussia Monchengladbach 10 4 2 4 1 14
10 Arsenal FSV Mainz 05 10 3 4 3 1 13
11 Arsenal VfB Stuttgart 10 3 4 3 0 13
12 Arsenal VfL Wolfsburg 10 3 3 4 1 12
13 Arsenal Augsburg 10 3 3 4 -7 12
14 Arsenal Heidenheimer 10 3 1 6 -2 10
15 Arsenal TSG Hoffenheim 10 2 3 5 -6 9
16 Arsenal St. Pauli 10 2 2 6 -5 8
17 Arsenal Holstein Kiel 10 1 2 7 -13 5
18 Arsenal VfL Bochum 10 0 2 8 -20 2

Bóng Đá Italia – Serie A

Vòng 13
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 12 8 2 2 10 26
2 Arsenal Atalanta 12 8 1 3 16 25
3 Arsenal Fiorentina 12 7 4 1 15 25
4 Arsenal Inter Milan 12 7 4 1 12 25
5 Arsenal Lazio 12 8 1 3 11 25
6 Arsenal Juventus 12 6 6 0 14 24
7 Arsenal AC Milan 11 5 3 3 6 18
8 Arsenal Bologna 11 4 6 1 2 18
9 Arsenal Udinese 12 5 1 6 -3 16
10 Arsenal Empoli 12 3 6 3 -1 15
11 Arsenal Torino 12 4 2 6 -3 14
12 Arsenal AS Roma 12 3 4 5 -3 13
13 Arsenal Parma 12 2 6 4 -2 12
14 Arsenal Verona 12 4 0 8 -10 12
15 Arsenal Como 12 2 4 6 -10 10
16 Arsenal Cagliari 12 2 4 6 -10 10
17 Arsenal Genoa 12 2 4 6 -13 10
18 Arsenal Lecce 12 2 3 7 -16 9
19 Arsenal Monza 12 1 5 6 -5 8
20 Arsenal Venezia 12 2 2 8 -10 8